46\"安卓網絡廣告機
概述:多媒體發布系統
本信息已過期,發布者可在"已發商機"里點擊"重發"。
技術參數
[本信息來自于今日推薦網]
產品名稱 | 46" 安卓網絡廣告機 | ||
顯示屏尺寸 | 46英寸(16:9) | ||
整機外觀 | |||
顯示特性 | 顯示屏類型 | 液晶LED顯示屏 | |
顯示面積 | 936.8(H) x 529.2(V) | ||
分辨率 | 1920(水平)×1080(垂直) | ||
色彩度(最大) | 1677萬色 | ||
亮度 | ≥400 cd/m2 | ||
對比度 | ≥4000:1 | ||
視角(度) | 178° | ||
安卓主板技術參數 | CPU | 全志A20 ,雙核, 主頻1.0 GHz | |
內存 | 1G(可選) | ||
內置存儲器 | NAND FLASH 4G(可選) | ||
解碼分辨率 | 最高支持1080P | ||
操作系統 | Android 4.2.2 | ||
播放模式 | 支持循環、定時、插播等多種播放模式 | ||
網絡支持 | 3G、以太網、支持WiFi、無線外設擴展 | ||
視頻播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | ||
圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||
USB2.0接口 | 2個USB HOST、2個USB插座 | ||
串口 | 3個串口插座 | ||
以太網 | 1個,10M/100M自適應以太網 | ||
SD卡 | 兼容SD和TF卡 | ||
SATA接口 | 支持內置SATA硬盤 | ||
HDMI輸出 | 1個,支持1080P輸出 | ||
音視頻輸出 | 支持CVBS視頻輸出、左右聲道輸出, 內置雙通道4R/20W,8R/10W功放 | ||
RTC實時時鐘 | 支持 | ||
定時開關機 | 支持 | ||
系統升級 | 支持USB升級,網絡升級 | ||
觸摸書寫系統 | 集成方式 | 無縫內置,嵌入式 | |
觸摸技術 | 紅外多點觸摸技術,標配10點觸摸控制。 | ||
書寫方式 | 手指、筆;或其它任何非透明物體 | ||
響應時間 | 5ms | ||
定位精度 | ±1.5mm | ||
觸摸分辨率 | 4096×4096 | ||
觸摸有效識別 | ≥2.5mm | ||
計算機響應 | 系統自動識別 | ||
通信方式 | 全速USB2.0 | ||
音頻/特性 | 喇叭類型 | 內置高保真音箱 | |
喇叭最大輸出功率 | 10瓦 × 2 | ||
音頻特性 | 平衡,自動音量控制,麗音/雙語/環繞立體聲,光纖模式,均衡器 | ||
其它特性 | 支持自動關機,睡眠定時功能等 | ||
支持高清晰度 1080P等格式 | |||
符合環保節能要求,待機功耗<1W | |||
遙控器/菜單 | 搖控器支持菜單,睡眠,鍵等 | ||
菜單支持中文,英文 | |||
壁掛/落地支架(可選) | 可壁掛(用膨脹螺絲)/裝落地支架方便移動 | ||
輸入電壓 | 交流電:110~240伏 60/50赫茲 | ||
整機功率 | 正常<280 瓦 | ||
省電功耗 | 低于<3瓦 | ||
整機尺寸 | 長≤1050.9MM 寬≤607.7MM 厚≤88.2MM | ||
整機壽命 | >60000小時 | ||
附件 | 說明書,保修卡,合格證,遙控器,電池,電源線。 |

- 15801406900發布的信息
- 55\"果壁掛式廣告機
- 多媒體發布系統...
- LW8400E觸摸電腦一體機(白色)
- 智能平板...
- GH42寸立式旋轉觸摸廣告機
- 觸摸屏...