西安灞橋目前在售樓盤|西安在售商品房有哪些
概述:
西安灞橋目前在售樓盤|西安在售商品房有哪些
灞橋
綠地國際生態城五湖名邸西區
15241元/平米
灞橋
本信息已過期,發布者可在"已發商機"里點擊"重發"。
西安灞橋目前在售樓盤|西安在售商品房有哪些
灞橋 | 綠地國際生態城五湖名邸西區 | 15241元/平米 |
灞橋 | 恒大綠洲 | 14506元/平米 |
灞橋 | 龍湖香醍國際 | 17845元/平米 |
灞橋 | 廣廈水岸東方一期 | 12557元/平米 |
灞橋 | 恒大御景 | 15235元/平米 |
灞橋 | 檀香園 | 12099元/平米 |
灞橋 | 沁水新城 | 13544元/平米 |
灞橋 | 長樂壹號 | 8422元/平米 |
灞橋 | 灞業大境東區 | 14095元/平米 |
灞橋 | 半坡國際廣場 | 8218元/平米 |
灞橋 | 榮德棕櫚灣 | 12821元/平米 |
灞橋 | 西航花園騫柳小區 | 7230元/平米 |
灞橋 | 御錦城二期鷺灣 | 15207元/平米 |
灞橋 | 萬象灣 | 12772元/平米 |
灞橋 | 尚東國際城 | 8074元/平米 |
灞橋 | 灞業大境西區 | 13056元/平米 |
灞橋 | 騰業國王鎮 | 11744元/平米 |
灞橋 | 普華淺水灣 | 13214元/平米 |
灞橋 | 桃源漫步 | 23288元/平米 |
灞橋 | 陸港金海岸 | 12756元/平米 |
灞橋 | 林河春天 | 11272元/平米 |
灞橋 | 國際幸福城 | 7126元/平米 |
灞橋 | 榮民宮園學府 | 12210元/平米 |
灞橋 | 富力白鷺灣 | 11912元/平米 |
灞橋 | 廣廈水岸東方三期 | 12964元/平米 |
灞橋 | 合能十里錦繡一期 | 13865元/平米 |
灞橋 | 中鐵琉森水岸 | 14631元/平米 |
灞橋 | 廣廈水岸東方二期 | 12115元/平米 |
灞橋 | 龍湖香醍漫步五期 | 15738元/平米 |
灞橋 | 合能十里錦繡二期 | 12162元/平米 |
灞橋 | 龍湖香醍西岸 | 18693元/平米 |
灞橋 | 御錦城v青年 | 14485元/平米 |
灞橋 | 天悅東都 | 13376元/平米 |
灞橋 | 振業泊岸 | 15762元/平米 |
灞橋 | 國稅局家屬院 | 9315元/平米 |
灞橋 | 長樂小區 | 11103元/平米 |
灞橋 | 景苑小區 | 7642元/平米 |
灞橋 | 頤馨濕地壹號 | 10813元/平米 |
灞橋 | 京都國際 | 8543元/平米 |
灞橋 | 高科綠水東城一期 | 12363元/平米 |
灞橋 | 高科綠水東城四期 | 13610元/平米 |
灞橋 | 大華錦繡 | 10430元/平米 |
灞橋 | 辰宇世紀城 | 12845元/平米 |
灞橋 | 長樂府 | 14264元/平米 |
灞橋 | 麗水花都 | 11981元/平米 |
灞橋 | 陸港濱海灣 | 9692元/平米 |
灞橋 | 中鐵繽紛新城 | 12875元/平米 |
灞橋 | 電建四公司家屬院 | 9170元/平米 |
灞橋 | 慶華長安家園 | 10354元/平米 |
灞橋 | 灞柳良居 | 6082元/平米 |

[本信息來自于今日推薦網]

- 18309222327發布的信息
- 西安不限購區域房源信息大全
- 西安不限購的區域有高陵、鄠邑、臨潼、西咸的灃西新城、空港新城、秦漢新城、涇河新城、以及周邊藍田。從區域發展、與主城關系和地產價值看,基本可以分為三個梯隊:灃西新城、秦漢新城、臨潼區 ...
- 西安限購區域樓盤價格在10000元左右
- 公示一批房源價格,新盤碧桂園國湖1.69-3萬,驚爆了一批吃瓜群眾,西咸新區都3萬了,4月西安房價同比去年漲幅23.8%,房價要上天嗎? 其實,3萬只是個別現象,西安早就已經破7萬,中大國際9號新房...
- 西安高新城南有哪些學區房他們分別是什么
- 城南高新學位房 1、明威橡樹灣(西北大附小); 2、永和璞玉(高新第二學校學位); 3、繽紛南郡(高新五小); 4、金地西灃公元(大雁塔小學); 5、金地格林格林(陜師大附小); ...
- 西安最新房價如何|西安房價漲幅情況是什么
- 近日,胡潤研究院攜手亞洲領先的不動產運營與管理機構斯維登集團,聯合發布《斯維登置業·胡潤2019上半年全球房價指數》。中國28城市進入全球房價漲幅最高前50城,比去年同期增加17個。 其中,西安領...